
Lv.185
나이트로드

777
층35
시간09:48

Lv.199
나이트로드

악귀야행
층34
시간06:33

Lv.191
보우마스터

연잔연잔
층34
시간06:50
4
Lv.200
다크나이트

쥬스
층34
시간07:32
5
Lv.200
다크나이트

기각
층34
시간07:46
6
Lv.200
다크나이트

기각
층34
시간07:53
7
Lv.200
섀도어

금태양
층34
시간07:55
8
Lv.184
나이트로드

777
층34
시간08:14
순위 | 파티장 | 레벨 | 직업 | 클리어 타임 | 층수 | 파티원보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 185 | 나이트로드 | 09:48 | 35 | |
![]() ![]() 777Lv.185•나이트로드 층35 시간09:48 | ||||||
![]() | ![]() | 199 | 나이트로드 | 06:33 | 34 | |
![]() ![]() 악귀야행Lv.199•나이트로드 층34 시간06:33 | ||||||
![]() | ![]() | 191 | 보우마스터 | 06:50 | 34 | |
![]() ![]() 연잔연잔Lv.191•보우마스터 층34 시간06:50 | ||||||
4 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:32 | 34 | |
4 ![]() 쥬스Lv.200•다크나이트 층34 시간07:32 | ||||||
5 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:46 | 34 | |
5 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:46 | ||||||
6 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:53 | 34 | |
6 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:53 | ||||||
7 | ![]() | 200 | 섀도어 | 07:55 | 34 | |
7 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간07:55 | ||||||
8 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:14 | 34 | |
8 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:14 | ||||||
9 | ![]() | 200 | 신궁 | 08:18 | 34 | |
9 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층34 시간08:18 | ||||||
10 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:27 | 34 | |
10 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:27 | ||||||
11 | ![]() | 200 | 섀도어 | 08:42 | 34 | |
11 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간08:42 | ||||||
12 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 09:43 | 34 | |
12 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층34 시간09:43 | ||||||
13 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:42 | 28 | |
13 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:42 | ||||||
14 | ![]() | 200 | 신궁 | 06:49 | 28 | |
14 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층28 시간06:49 | ||||||
15 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:53 | 28 | |
15 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:53 | ||||||
16 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 07:03 | 28 | |
16 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간07:03 | ||||||
17 | ![]() | 189 | 신궁 | 07:09 | 28 | |
17 ![]() BKLv.189•신궁 층28 시간07:09 | ||||||
18 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:12 | 28 | |
18 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:12 | ||||||
19 | ![]() | 198 | 보우마스터 | 07:15 | 28 | |
19 ![]() 라라Lv.198•보우마스터 층28 시간07:15 | ||||||
20 | ![]() | 180 | 바이퍼 | 07:25 | 28 | |
20 ![]() 강해린Lv.180•바이퍼 층28 시간07:25 |
파티 랭킹
![]() | ![]() | 185 | 나이트로드 | 09:48 | 35 | |
![]() ![]() 777Lv.185•나이트로드 층35 시간09:48 | ||||||
![]() | ![]() | 199 | 나이트로드 | 06:33 | 34 | |
![]() ![]() 악귀야행Lv.199•나이트로드 층34 시간06:33 | ||||||
![]() | ![]() | 191 | 보우마스터 | 06:50 | 34 | |
![]() ![]() 연잔연잔Lv.191•보우마스터 층34 시간06:50 | ||||||
4 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:32 | 34 | |
4 ![]() 쥬스Lv.200•다크나이트 층34 시간07:32 | ||||||
5 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:46 | 34 | |
5 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:46 | ||||||
6 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:53 | 34 | |
6 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:53 | ||||||
7 | ![]() | 200 | 섀도어 | 07:55 | 34 | |
7 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간07:55 | ||||||
8 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:14 | 34 | |
8 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:14 | ||||||
9 | ![]() | 200 | 신궁 | 08:18 | 34 | |
9 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층34 시간08:18 | ||||||
10 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:27 | 34 | |
10 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:27 | ||||||
11 | ![]() | 200 | 섀도어 | 08:42 | 34 | |
11 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간08:42 | ||||||
12 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 09:43 | 34 | |
12 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층34 시간09:43 | ||||||
13 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:42 | 28 | |
13 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:42 | ||||||
14 | ![]() | 200 | 신궁 | 06:49 | 28 | |
14 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층28 시간06:49 | ||||||
15 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:53 | 28 | |
15 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:53 | ||||||
16 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 07:03 | 28 | |
16 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간07:03 | ||||||
17 | ![]() | 189 | 신궁 | 07:09 | 28 | |
17 ![]() BKLv.189•신궁 층28 시간07:09 | ||||||
18 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:12 | 28 | |
18 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:12 | ||||||
19 | ![]() | 198 | 보우마스터 | 07:15 | 28 | |
19 ![]() 라라Lv.198•보우마스터 층28 시간07:15 | ||||||
20 | ![]() | 180 | 바이퍼 | 07:25 | 28 | |
20 ![]() 강해린Lv.180•바이퍼 층28 시간07:25 |