
Lv.200
다크나이트

쥬스
층34
시간07:32

Lv.200
다크나이트

기각
층34
시간07:46

Lv.200
다크나이트

기각
층34
시간07:53
4
Lv.184
나이트로드

777
층34
시간08:14
5
Lv.200
신궁

신궁
층34
시간08:18
6
Lv.184
나이트로드

777
층34
시간08:27
7
Lv.200
섀도어

금태양
층34
시간08:42
8
Lv.195
나이트로드

1M
층34
시간09:43
순위 | 파티장 | 레벨 | 직업 | 클리어 타임 | 층수 | 파티원보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:32 | 34 | |
![]() ![]() 쥬스Lv.200•다크나이트 층34 시간07:32 | ||||||
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:46 | 34 | |
![]() ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:46 | ||||||
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:53 | 34 | |
![]() ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:53 | ||||||
4 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:14 | 34 | |
4 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:14 | ||||||
5 | ![]() | 200 | 신궁 | 08:18 | 34 | |
5 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층34 시간08:18 | ||||||
6 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:27 | 34 | |
6 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:27 | ||||||
7 | ![]() | 200 | 섀도어 | 08:42 | 34 | |
7 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간08:42 | ||||||
8 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 09:43 | 34 | |
8 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층34 시간09:43 | ||||||
9 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:42 | 28 | |
9 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:42 | ||||||
10 | ![]() | 200 | 신궁 | 06:49 | 28 | |
10 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층28 시간06:49 | ||||||
11 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:53 | 28 | |
11 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:53 | ||||||
12 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 07:03 | 28 | |
12 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간07:03 | ||||||
13 | ![]() | 189 | 신궁 | 07:09 | 28 | |
13 ![]() BKLv.189•신궁 층28 시간07:09 | ||||||
14 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:12 | 28 | |
14 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:12 | ||||||
15 | ![]() | 198 | 보우마스터 | 07:15 | 28 | |
15 ![]() 라라Lv.198•보우마스터 층28 시간07:15 | ||||||
16 | ![]() | 180 | 바이퍼 | 07:25 | 28 | |
16 ![]() 강해린Lv.180•바이퍼 층28 시간07:25 | ||||||
17 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:26 | 28 | |
17 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:26 | ||||||
18 | ![]() | 178 | 나이트로드 | 07:37 | 28 | |
18 ![]() 말렝Lv.178•나이트로드 층28 시간07:37 | ||||||
19 | ![]() | 181 | 나이트로드 | 07:46 | 28 | |
19 ![]() 팜므Lv.181•나이트로드 층28 시간07:46 | ||||||
20 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:48 | 28 | |
20 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층28 시간07:48 |
파티 랭킹
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:32 | 34 | |
![]() ![]() 쥬스Lv.200•다크나이트 층34 시간07:32 | ||||||
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:46 | 34 | |
![]() ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:46 | ||||||
![]() | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:53 | 34 | |
![]() ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층34 시간07:53 | ||||||
4 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:14 | 34 | |
4 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:14 | ||||||
5 | ![]() | 200 | 신궁 | 08:18 | 34 | |
5 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층34 시간08:18 | ||||||
6 | ![]() | 184 | 나이트로드 | 08:27 | 34 | |
6 ![]() 777Lv.184•나이트로드 층34 시간08:27 | ||||||
7 | ![]() | 200 | 섀도어 | 08:42 | 34 | |
7 ![]() 금태양Lv.200•섀도어 층34 시간08:42 | ||||||
8 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 09:43 | 34 | |
8 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층34 시간09:43 | ||||||
9 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:42 | 28 | |
9 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:42 | ||||||
10 | ![]() | 200 | 신궁 | 06:49 | 28 | |
10 ![]() 신궁Lv.200•신궁 층28 시간06:49 | ||||||
11 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 06:53 | 28 | |
11 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간06:53 | ||||||
12 | ![]() | 195 | 나이트로드 | 07:03 | 28 | |
12 ![]() 1MLv.195•나이트로드 층28 시간07:03 | ||||||
13 | ![]() | 189 | 신궁 | 07:09 | 28 | |
13 ![]() BKLv.189•신궁 층28 시간07:09 | ||||||
14 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:12 | 28 | |
14 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:12 | ||||||
15 | ![]() | 198 | 보우마스터 | 07:15 | 28 | |
15 ![]() 라라Lv.198•보우마스터 층28 시간07:15 | ||||||
16 | ![]() | 180 | 바이퍼 | 07:25 | 28 | |
16 ![]() 강해린Lv.180•바이퍼 층28 시간07:25 | ||||||
17 | ![]() | 186 | 신궁 | 07:26 | 28 | |
17 ![]() 콩숙Lv.186•신궁 층28 시간07:26 | ||||||
18 | ![]() | 178 | 나이트로드 | 07:37 | 28 | |
18 ![]() 말렝Lv.178•나이트로드 층28 시간07:37 | ||||||
19 | ![]() | 181 | 나이트로드 | 07:46 | 28 | |
19 ![]() 팜므Lv.181•나이트로드 층28 시간07:46 | ||||||
20 | ![]() | 200 | 다크나이트 | 07:48 | 28 | |
20 ![]() 기각Lv.200•다크나이트 층28 시간07:48 |