※ 公布之機率已依據相關法律規定進行四捨五入處理,因此各機率加總後可能不等於 100%。
巫婆的藥水箱
由巫婆的藥水箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [活動] 甜蜜藥水×1 | 95.5126 |
| [活動] 甜蜜藥水×2 | 4.4743 |
| [活動] 甜蜜藥水×3 | 0.0131 |
巫婆的魔法藥水箱
由巫婆的魔法藥水箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [活動] 甜蜜藥水2×1 | 95.5126 |
| [活動] 甜蜜藥水2×2 | 4.4743 |
| [活動] 甜蜜藥水2×3 | 0.0131 |
拉烏爾的突襲券箱
由拉烏爾的突襲券箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券×1 | 29.158 |
| 突襲額外入場券×2 | 46.621 |
| 突襲額外入場券×3 | 21.422 |
| 突襲額外入場券×4 | 2.784 |
| 突襲額外入場券×5 | 0.015 |
達爾利的月光隨機禮包
由達爾利的月光隨機禮包所獲得之道具,皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 【活動】黃金突襲額外入場券 3張 | 0.3587 |
| 【活動】黃金突襲額外入場券 2張 | 2.415 |
| 【活動】黃金突襲額外入場券 1張 | 7.475 |
| 突襲額外入場券 10張 | 4.5815 |
| 突襲額外入場券 7張 | 8.7882 |
| 突襲額外入場券 4張 | 9.9552 |
| 潔白卷軸10% 1個 | 0.3587 |
| 潔白卷軸5% 1個 | 3.4572 |
| 潔白卷軸3% 1個 | 7.6843 |
| 潔白卷軸1% 1個 | 9.8552 |
| 經驗值2倍券(30分鐘) 2個 | 5.9575 |
| 掉落率2倍券(30分鐘) 2個 | 5.9575 |
| 經驗值2倍券(30分鐘) 1個 | 10.175 |
| 掉落率2倍券(30分鐘) 1個 | 10.175 |
| 超級藥水 500個 | 3.415 |
| 超級藥水 300個 | 2.988 |
| 特殊藥水 500個 | 3.415 |
| 特殊藥水 300個 | 2.988 |
滿月突襲箱
由滿月突襲箱所獲得之道具,除突襲額外獎勵票券外皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 每週突襲重置卷軸 | 6.93 |
| 【活動】黃金突襲額外入場券 | 13.78 |
| 突襲額外獎勵票券(可交易) | 30.26 |
| 突襲額外入場券(不可交易) | 49.03 |
潔白・純白卷軸精選轉蛋券 I
由潔白・純白卷軸精選轉蛋券 I所獲得之道具,除潔白與純白卷軸箱外皆可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白與純白卷軸箱 | 0.0008333331607 |
| 臉部裝飾力量卷軸30% | 0.008333331607 |
| 臉部裝飾幸運卷軸30% | 0.008333331607 |
| 眼部裝飾力量卷軸30% | 0.01249999968 |
| 腰帶敏捷卷軸30% | 0.01249999968 |
| 墜飾力量卷軸30% | 0.01249999968 |
| 眼部裝飾幸運卷軸30% | 0.01249999968 |
| 腰帶幸運卷軸30% | 0.02000000222 |
| 墜飾智力卷軸30% | 0.02000000222 |
| 套服力量詛咒卷軸30% | 0.02000000222 |
| 下衣敏捷性卷軸30% | 0.02000000222 |
| 耳環智力卷軸30% | 0.02000000222 |
| 套服幸運詛咒卷軸30% | 0.03333333552 |
| 頭盔智力卷軸30% | 0.03333333552 |
| 披風敏捷性卷軸30% | 0.03333333552 |
| 上衣力量卷軸30% | 0.03333333552 |
| 短杖魔力卷軸30% | 0.03333333552 |
| 套服敏捷詛咒卷軸30% | 0.03333333552 |
| 披風智力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 矛攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 短劍攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 指虎攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 鞋子跳躍力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 指虎命中率卷軸30% | 0.0888888917 |
| 弩攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 鞋子移動速度卷軸30% | 0.0888888917 |
| 下衣跳躍卷軸30% | 0.0888888917 |
| 下衣體力卷軸30% | 1.758946425 |
| 單手劍命中率卷軸30% | 1.758946425 |
| 手套體力卷軸30% | 1.758946425 |
| 單手劍攻擊力卷軸30% | 1.758946425 |
| 盾牌防禦力卷軸30% | 1.758946425 |
| 下衣防禦力卷軸30% | 1.758946425 |
| 上衣防禦力卷軸30% | 2.060248508 |
| 頭盔防禦卷軸30% | 2.060248508 |
| 披風物理防禦力卷軸30% | 2.060248508 |
| 單手斧命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 單手棍命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 雙手棍攻擊力卷軸30% | 2.060248508 |
| 披風魔法防禦力卷軸30% | 2.060248508 |
| 槍命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.0214375 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 5.8714375 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.7214375 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.1714375 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.0214375 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 5.8714375 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.1714375 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.0214375 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 5.8714375 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.1714375 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.0214375 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 5.861020835 |
潔白・純白卷軸精選轉蛋券 II
由潔白・純白卷軸精選轉蛋券II所獲得之道具,除潔白與純白卷軸箱外皆可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白與純白卷軸箱 | 0.0008333331607 |
| 臉部裝飾敏捷卷軸30% | 0.008333331607 |
| 臉部裝飾智力卷軸30% | 0.008333331607 |
| 腰帶力量卷軸30% | 0.01249999968 |
| 眼部裝飾智力卷軸30% | 0.01249999968 |
| 墜飾敏捷卷軸30% | 0.01249999968 |
| 眼部裝飾敏捷卷軸30% | 0.01249999968 |
| 墜飾幸運卷軸30% | 0.02000000222 |
| 腰帶智力卷軸30% | 0.02000000222 |
| 耳環敏捷卷軸30% | 0.02000000222 |
| 頭盔敏捷卷軸30% | 0.02000000222 |
| 套服智力詛咒卷軸30% | 0.02000000222 |
| 拳套攻擊力卷軸30% | 0.03333333552 |
| 手套攻擊力卷軸30% | 0.03333333552 |
| 披風幸運卷軸30% | 0.03333333552 |
| 雙手劍攻擊力卷軸30% | 0.03333333552 |
| 上衣幸運卷軸30% | 0.03333333552 |
| 披風力量卷軸30% | 0.03333333552 |
| 長杖魔力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 弓攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 耳環幸運卷軸30% | 0.0888888917 |
| 盾牌幸運卷軸30% | 0.0888888917 |
| 手套敏捷性卷軸30% | 0.0888888917 |
| 槍攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 火槍攻擊力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 盾牌力量卷軸30% | 0.0888888917 |
| 耳環體力卷軸30% | 0.0888888917 |
| 鞋子敏捷性卷軸30% | 1.758946425 |
| 頭盔體力卷軸30% | 1.758946425 |
| 披風體力卷軸30% | 1.758946425 |
| 雙手斧攻擊力卷軸30% | 1.758946425 |
| 雙手劍命中率卷軸30% | 1.758946425 |
| 單手斧攻擊力卷軸30% | 1.758946425 |
| 上衣體力卷軸30% | 2.060248508 |
| 套服防禦詛咒卷軸30% | 2.060248508 |
| 披風魔力卷軸30% | 2.060248508 |
| 單手棍攻擊力卷軸30% | 2.060248508 |
| 雙手斧命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 盾牌體力卷軸30% | 2.060248508 |
| 雙手棍命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 矛命中率卷軸30% | 2.060248508 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.0214375 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 5.8714375 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.7214375 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.1714375 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.0214375 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 5.8714375 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.1714375 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.0214375 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 5.8714375 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.1714375 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.0214375 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 5.861020835 |
潔白與純白卷軸箱
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白卷軸5%(可交易) | 0.47 |
| 潔白卷軸4%(可交易) | 1.08 |
| 潔白卷軸5%(不可交易) | 1.69 |
| 純白卷軸10%(可交易) | 2.27 |
| 潔白卷軸3%(可交易) | 2.81 |
| 潔白卷軸4%(不可交易) | 3.38 |
| 純白卷軸5%(可交易) | 4.03 |
| 潔白卷軸2%(可交易) | 4.59 |
| 潔白卷軸3%(不可交易) | 5.11 |
| 純白卷軸3%(可交易) | 5.72 |
| 潔白卷軸1%(可交易) | 6.31 |
| 潔白卷軸2%(不可交易) | 6.98 |
| 純白卷軸1%(可交易) | 7.57 |
| 潔白卷軸1%(不可交易) | 8.14 |
| 純白卷軸10%(不可交易) | 8.79 |
| 純白卷軸5%(不可交易) | 9.41 |
| 純白卷軸3%(不可交易) | 10.12 |
| 純白卷軸1%(不可交易) | 11.53 |
生命的庇護箱
由生命的庇護箱所獲得之道具,皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 生命的庇護 1個 | 30.5 |
| 生命的庇護 2個 | 38.5 |
| 生命的庇護 3個 | 19 |
| 生命的庇護 4個 | 7.5 |
| 生命的庇護 5個 | 4.5 |
月光祭轉蛋券
由月光祭轉蛋券所獲得之道具,除騎寵造型、傷害字型造型、裝飾戒指外皆可進行交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 滿月傷害字型 | 0.00125 |
| 狐狸月亮騎寵 | 0.09090909 |
| 美味松糕騎寵 | 0.09090909 |
| 深夜蝴蝶庭園 | 0.09090909 |
| 休菲凱曼的直火炭烤椅子 | 0.09090909 |
| 經典餐車椅 | 0.18181818 |
| 華麗餐車椅 | 0.18181818 |
| 森林裡休息椅子:木屋 | 0.18181818 |
| 迎月花大臉椅子 | 0.18181818 |
| 可愛兔兔名牌戒指 | 0.18181818 |
| 可愛兔兔聊天戒指 | 0.18181818 |
| 夏鈴名牌戒指 | 0.18181818 |
| 夏鈴聊天戒指 | 0.18181818 |
| 殺人鯨的兔子之愛椅子 | 0.27272727 |
| 與兔子一同慵懶椅子 | 0.27272727 |
| 月光玻璃杯 | 0.27272727 |
| 大熊娃娃椅子 | 0.27272727 |
| 跳跳兔禮物包裝貨車 | 0.27272727 |
| 搗麻糬椅子 | 0.36363636 |
| 烏鴉與我椅子 | 0.36363636 |
| 迎月花椅子 | 0.36363636 |
| 梅好的夜晚 | 0.36363636 |
| 殺人鯨的兔娃娃 | 0.36363636 |
| 玩偶之家 | 0.36363636 |
| 星光灑滿的山丘椅子 | 3.16666667 |
| 美夢枕 | 3.16666667 |
| 保冷箱椅子 | 3.16666667 |
| 貓咪椅子 | 3.16666667 |
| 遠東福運椅 | 3.16666667 |
| 煙花椅子 | 3.16666667 |
| 聊天用貓咪坐墊椅子 | 3.16666667 |
| 圖書館椅子(領導) | 3.16666667 |
| 圖書館椅子(感性) | 3.16666667 |
| 圖書館椅子(洞察) | 3.7996875 |
| 圖書館椅子(意志) | 3.7996875 |
| 圖書館椅子(手藝) | 3.7996875 |
| 圖書館椅子(魅力) | 3.7996875 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 4.43333333 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 3.8 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 3.16666667 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 4.94545457 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 4.43333333 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 3.8 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 4.94545455 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 4.43333333 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 3.8 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 4.94545455 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 4.43333333 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 3.8 |
月光祭寶箱
由月光祭寶箱所獲得之道具,除騎寵造型、傷害字型造型、裝飾戒指外皆可進行交易。
開啟月光祭寶箱,即可從該獎勵箱對應的道具中隨機獲得 1 種。
月光祭寶箱 I 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 圖書館椅子(洞察) | 6.666666667 |
| 圖書館椅子(意志) | 6.666666667 |
| 圖書館椅子(手藝) | 6.666666667 |
| 圖書館椅子(魅力) | 6.666666667 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.666666667 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 6.666666667 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.666666667 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.666666667 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 6.666666667 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.666666667 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.666666667 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 6.666666667 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.666666667 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.666666667 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 6.666666667 |
月光祭寶箱 II 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 星光灑滿的山丘椅子 | 6.25 |
| 美夢枕 | 6.25 |
| 保冷箱椅子 | 6.25 |
| 貓咪椅子 | 6.25 |
| 遠東福運椅 | 6.25 |
| 煙花椅子 | 6.25 |
| 聊天用貓咪坐墊椅子 | 6.25 |
| 圖書館椅子(領導) | 6.25 |
| 圖書館椅子(感性) | 6.25 |
| 圖書館椅子(洞察) | 6.25 |
| 圖書館椅子(意志) | 6.25 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 6.25 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 6.25 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 6.25 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 6.25 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 6.25 |
月光祭寶箱 III 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 搗麻糬椅子 | 5.882352941 |
| 烏鴉與我椅子 | 5.882352941 |
| 迎月花椅子 | 5.882352941 |
| 梅好的夜晚 | 5.882352941 |
| 殺人鯨的兔娃娃 | 5.882352941 |
| 玩偶之家 | 5.882352941 |
| 星光灑滿的山丘椅子 | 5.882352941 |
| 美夢枕 | 5.882352941 |
| 保冷箱椅子 | 5.882352941 |
| 貓咪椅子 | 5.882352941 |
| 遠東福運椅 | 5.882352941 |
| 煙花椅子 | 5.882352941 |
| 聊天用貓咪坐墊椅子 | 5.882352941 |
| 圖書館椅子(領導) | 5.882352941 |
| 圖書館椅子(感性) | 5.882352941 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.882352941 |
| 滿月傷害字型(1日) | 5.882352941 |
月光祭寶箱 IV 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 殺人鯨的兔子之愛椅子 | 8.333333333 |
| 與兔子一同慵懶椅子 | 8.333333333 |
| 月光玻璃杯 | 8.333333333 |
| 大熊娃娃椅子 | 8.333333333 |
| 跳跳兔禮物包裝貨車 | 8.333333333 |
| 搗麻糬椅子 | 8.333333333 |
| 烏鴉與我椅子 | 8.333333333 |
| 迎月花椅子 | 8.333333333 |
| 梅好的夜晚 | 8.333333333 |
| 殺人鯨的兔娃娃 | 8.333333333 |
| 玩偶之家 | 8.333333333 |
| 滿月傷害字型(3日) | 8.333333333 |
月光祭寶箱 V 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 狐狸月亮騎寵 | 7.692307692 |
| 美味松糕騎寵 | 7.692307692 |
| 深夜蝴蝶庭園 | 7.692307692 |
| 休菲凱曼的直火炭烤椅子 | 7.692307692 |
| 經典餐車椅 | 7.692307692 |
| 華麗餐車椅 | 7.692307692 |
| 森林裡休息椅子:木屋 | 7.692307692 |
| 迎月花大臉椅子 | 7.692307692 |
| 可愛兔兔名牌戒指 | 7.692307692 |
| 可愛兔兔聊天戒指 | 7.692307692 |
| 夏鈴名牌戒指 | 7.692307692 |
| 夏鈴聊天戒指 | 7.692307692 |
| 滿月傷害字型(7日) | 7.692307692 |
60%卷軸箱
由60%卷軸箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 頭盔防禦卷軸60% | 1.785714286 |
| 頭盔體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服敏捷卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服防禦卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服智力卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣跳躍卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子跳躍力卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子移動速度卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風魔法防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風物理防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風智力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手劍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手斧攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手斧命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手棍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手棍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 短劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 短杖魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 長杖魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手劍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手斧攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手斧命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手棍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手棍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 槍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 槍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 矛攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 矛命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 弓攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 弩攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 拳套攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 指虎攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 指虎命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 火槍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
小薇安的10%卷軸禮盒
由小薇安的10%卷軸禮盒所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 頭盔防禦卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔體力卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔智力卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環智力卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環體力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣力量卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣體力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 套服敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 套服防禦卷軸10% | 1.43885 |
| 套服智力卷軸10% | 1.43885 |
| 套服幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 套服力量卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣跳躍卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣體力卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子跳躍力卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子移動速度卷軸10% | 1.43885 |
| 手套敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 手套攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 手套體力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌體力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌力量卷軸10% | 1.43885 |
| 披風魔法防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風物理防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風體力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風力量卷軸10% | 1.43885 |
| 披風智力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 披風幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 單手劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手劍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 單手斧攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手斧命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 單手棍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手棍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 短劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 短杖魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 長杖魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手劍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手斧攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手斧命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手棍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手棍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 槍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 槍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 矛攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 矛命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 弓攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 弩攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 拳套攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 指虎攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 指虎命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 火槍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 腰帶幸運卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶力量卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶智力卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾力量卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾智力卷軸10% | 1.43885 |
| 墜飾敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 眼部裝飾力量卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾智力卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾幸運卷軸10% | 0.50359 |
突襲額外獎勵隨機寶箱
由突襲額外獎勵隨機寶箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券 (3張) | 13.53 |
| 突襲額外入場券 (4張) | 16.28 |
| 突襲額外入場券 (5張) | 21.33 |
| 突襲額外入場券 (6張) | 16.69 |
| 突襲額外入場券 (7張) | 9.11 |
| 突襲額外入場券 (8張) | 8.16 |
| 突襲額外入場券 (9張) | 7.13 |
| 突襲額外入場券 (10張) | 7.77 |
低濃縮藥水
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
冒險家成長加油箱(活動限定)
由冒險家成長加油箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
隨機寵物箱
由隨機寵物箱所獲得之道具,皆不可交易。
| 寵物名稱 | 機率(%) |
|---|
| 小殘暴炎魔 | 3.84615384615385 |
| 橘子三兄弟 | 3.84615384615385 |
| 皮卡啾 | 3.84615384615385 |
| 猴子 | 3.84615384615385 |
| 黑色小豬 | 3.84615384615385 |
| 小刺蝟 | 3.84615384615385 |
| 小里波 | 3.84615384615385 |
| 齊天大聖 | 3.84615384615385 |
| 小企鵝 | 3.84615384615385 |
| 粉紅兔子 | 3.84615384615385 |
| 白色兔子 | 3.84615384615385 |
| 熊貓 | 3.84615384615385 |
| 白虎 | 3.84615384615385 |
| 迪諾龍 | 3.84615384615385 |
| 妮諾龍 | 3.84615384615385 |
| 雪寶 | 3.84615384615385 |
| 麋鹿角 | 3.84615384615385 |
| 哈士奇 | 3.84615384615385 |
| 小巴洛古 | 3.84615384615385 |
| 小雪吉拉 | 3.84615384615385 |
| 小魔龍 | 3.84615384615385 |
| 褐色小狗 | 3.84615384615385 |
| 黑色小貓 | 3.84615384615385 |
| 菇菇寶貝 | 3.84615384615385 |
| 派卡 | 3.84615384615385 |
| 咘卡 | 3.84615384615385 |
大師冒險家成長支援箱
由大師冒險家成長支援箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
冒險家啟程箱
由冒險家啟程箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |