※ 公布之機率已依據相關法律規定進行四捨五入處理,因此各機率加總後可能不等於 100%。
60%卷軸箱
由60%卷軸箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 頭盔防禦卷軸60% | 1.785714286 |
| 頭盔體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 上衣體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服敏捷卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服防禦卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服智力卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 套服力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣跳躍卷軸60% | 1.785714286 |
| 下衣體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子跳躍力卷軸60% | 1.785714286 |
| 鞋子移動速度卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 手套體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 盾牌力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風魔法防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風物理防禦力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風體力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風力量卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風智力卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風敏捷性卷軸60% | 1.785714286 |
| 披風幸運卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手劍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手斧攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手斧命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手棍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 單手棍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 短劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 短杖魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 長杖魔力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手劍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手劍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手斧攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手斧命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手棍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 雙手棍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 槍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 槍命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 矛攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 矛命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 弓攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 弩攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 拳套攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 指虎攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
| 指虎命中率卷軸60% | 1.785714286 |
| 火槍攻擊力卷軸60% | 1.785714286 |
小薇安的10%卷軸禮盒
由小薇安的10%卷軸禮盒所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 頭盔防禦卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔體力卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔智力卷軸10% | 1.43885 |
| 頭盔敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環智力卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 耳環體力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣力量卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣體力卷軸10% | 1.43885 |
| 上衣幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 套服敏捷卷軸10% | 1.43885 |
| 套服防禦卷軸10% | 1.43885 |
| 套服智力卷軸10% | 1.43885 |
| 套服幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 套服力量卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣跳躍卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣體力卷軸10% | 1.43885 |
| 下衣敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子跳躍力卷軸10% | 1.43885 |
| 鞋子移動速度卷軸10% | 1.43885 |
| 手套敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 手套攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 手套體力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌體力卷軸10% | 1.43885 |
| 盾牌力量卷軸10% | 1.43885 |
| 披風魔法防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風物理防禦力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風體力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風力量卷軸10% | 1.43885 |
| 披風智力卷軸10% | 1.43885 |
| 披風敏捷性卷軸10% | 1.43885 |
| 披風幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 單手劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手劍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 單手斧攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手斧命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 單手棍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 單手棍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 短劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 短杖魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 長杖魔力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手劍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手劍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手斧攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手斧命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手棍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 雙手棍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 槍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 槍命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 矛攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 矛命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 弓攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 弩攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 拳套攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 指虎攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 指虎命中率卷軸10% | 1.43885 |
| 火槍攻擊力卷軸10% | 1.43885 |
| 腰帶幸運卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶力量卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 腰帶智力卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾力量卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾智力卷軸10% | 1.43885 |
| 墜飾敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 墜飾幸運卷軸10% | 1.43885 |
| 眼部裝飾力量卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾智力卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾敏捷卷軸10% | 0.50359 |
| 眼部裝飾幸運卷軸10% | 0.50359 |
潔白卷軸箱
由潔白卷軸箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白卷軸1% | 47.13 |
| 潔白卷軸2% | 37.17 |
| 潔白卷軸3% | 12.33 |
| 潔白卷軸4% | 3.22 |
| 潔白卷軸5% | 0.15 |
突襲額外獎勵隨機寶箱
由突襲額外獎勵隨機寶箱所獲得之道具不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券 (3張) | 13.53 |
| 突襲額外入場券 (4張) | 16.28 |
| 突襲額外入場券 (5張) | 21.33 |
| 突襲額外入場券 (6張) | 16.69 |
| 突襲額外入場券 (7張) | 9.11 |
| 突襲額外入場券 (8張) | 8.16 |
| 突襲額外入場券 (9張) | 7.13 |
| 突襲額外入場券 (10張) | 7.77 |
黃金突襲券隨機寶箱
由黃金突襲券隨機寶箱所獲得之【活動】黃金突襲額外入場券不可交易、黃金突襲額外入場券可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 【活動】黃金突襲額外入場券 (1張) | 87.61 |
| 【活動】黃金突襲額外入場券 (2張) | 5.35 |
| 【活動】黃金突襲額外入場券 (3張) | 0.83 |
| 黃金突襲額外入場券(1張) | 5.7 |
| 黃金突襲額外入場券(2張) | 0.5 |
| 黃金突襲額外入場券(3張) | 0.01 |
每週突襲重置卷軸精選轉蛋券
由每週突襲重置卷軸精選轉蛋券所獲得之道具,皆可交易。
每週突襲重置卷軸精選轉蛋券Ⅰ| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 戒指卷軸箱 | 0.0008333331606991 |
| 臉部裝飾力量卷軸30% | 0.0083333316069911 |
| 臉部裝飾幸運卷軸30% | 0.0083333316069911 |
| 純白卷軸箱 | 0.0104166656456072 |
| 每週突襲重置卷軸 | 0.0104166656456072 |
| 眼部裝飾力量卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 腰帶敏捷卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 墜飾力量卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 眼部裝飾幸運卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 腰帶幸運卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 墜飾智力卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 套服力量詛咒卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 下衣敏捷性卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 耳環智力卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 套服幸運詛咒卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 頭盔智力卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 披風敏捷性卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 上衣力量卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 短杖魔力卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 套服敏捷詛咒卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 披風智力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 矛攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 短劍攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 指虎攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 鞋子跳躍力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 指虎命中率卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 弩攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 鞋子移動速度卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 下衣跳躍卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 下衣體力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 單手劍命中率卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 手套體力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 單手劍攻擊力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 盾牌防禦力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 下衣防禦力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 上衣防禦力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 頭盔防禦卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 披風物理防禦力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 單手斧命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 單手棍命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 雙手棍攻擊力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 披風魔法防禦力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 槍命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.7214375004856100 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 5.8610208348401400 |
每週突襲重置卷軸精選轉蛋券Ⅱ| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 戒指卷軸箱 | 0.0008333331606991 |
| 臉部裝飾敏捷卷軸30% | 0.0083333316069911 |
| 臉部裝飾智力卷軸30% | 0.0083333316069911 |
| 純白卷軸箱 | 0.0104166656456072 |
| 每週突襲重置卷軸 | 0.0104166656456072 |
| 腰帶力量卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 眼部裝飾智力卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 墜飾敏捷卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 眼部裝飾敏捷卷軸30% | 0.0124999996842234 |
| 墜飾幸運卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 腰帶智力卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 耳環敏捷卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 頭盔敏捷卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 套服智力詛咒卷軸30% | 0.0200000022232416 |
| 拳套攻擊力卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 手套攻擊力卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 披風幸運卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 雙手劍攻擊力卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 上衣幸運卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 披風力量卷軸30% | 0.0333333355229115 |
| 長杖魔力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 弓攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 耳環幸運卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 盾牌幸運卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 手套敏捷性卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 槍攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 火槍攻擊力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 盾牌力量卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 耳環體力卷軸30% | 0.0888888916961150 |
| 鞋子敏捷性卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 頭盔體力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 披風體力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 雙手斧攻擊力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 雙手劍命中率卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 單手斧攻擊力卷軸30% | 1.7582023774211900 |
| 上衣體力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 套服防禦詛咒卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 披風魔力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 單手棍攻擊力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 雙手斧命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 盾牌體力卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 雙手棍命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 矛命中率卷軸30% | 2.0582023774211900 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.7214375004856100 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 5.8714375004856100 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.1714375004856200 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.0214375004856100 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 5.8610208348401400 |
純白卷軸箱
由純白卷軸箱所獲得之道具皆可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 純白卷軸1% | 61.8557 |
| 純白卷軸3% | 27.835 |
| 純白卷軸5% | 10.3093 |
戒指卷軸箱
由戒指卷軸箱所獲得之道具皆可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 戒指力量卷軸60% | 25 |
| 戒指智力卷軸60% | 25 |
| 戒指敏捷卷軸60% | 25 |
| 戒指幸運卷軸60% | 25 |
仲夏假期轉蛋券
由仲夏假期轉蛋券所獲得之道具,除騎寵造型、裝飾戒指外皆可進行交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 黃金鯊魚騎寵 | 0.09090909 |
| 綠水靈剉冰機坐騎 | 0.09090909 |
| 水上排球椅子 | 0.09090909 |
| 別想從楓之谷溜走椅子 | 0.09090909 |
| 地上樂園黃金海岸椅 | 0.18181818 |
| 閃耀夏日 | 0.18181818 |
| 白殼游泳圈椅 | 0.18181818 |
| 我的懷舊之情 | 0.18181818 |
| 雪喵喵名牌戒指 | 0.18181818 |
| 雪喵喵聊天戒指 | 0.18181818 |
| 薄荷泡泡名牌戒指 | 0.18181818 |
| 薄荷泡泡聊天戒指 | 0.18181818 |
| 海洋救生員椅子 | 0.27272727 |
| 化妝藍色椅子 | 0.27272727 |
| 化妝粉色椅子 | 0.27272727 |
| 特製薄荷巧克力冰淇淋 | 0.27272727 |
| 涼爽的冰箱 | 0.27272727 |
| 圓潤櫻桃椅子 | 0.36363636 |
| 圓滾葡萄椅子 | 0.36363636 |
| 汪汪櫻花屋 | 0.36363636 |
| 棉被外面很危險! | 0.36363636 |
| R.I.P椅子 | 0.36363636 |
| 置物櫃椅 | 0.36363636 |
| 西格諾斯的摯友 | 3.16666667 |
| 那因哈特的摯友 | 3.16666667 |
| 奧茲的摯友 | 3.16666667 |
| 伊麗娜的摯友 | 3.16666667 |
| 伊卡勒特的摯友 | 3.16666667 |
| 閃雷悍將的摯友 | 3.16666667 |
| 救援第一步 | 3.16666667 |
| SOS | 3.16666667 |
| 超美味巧克力蛋糕 | 3.16666667 |
| 無可奈何咖啡 | 3.8 |
| 好吃好吃好吃好吃 | 3.8 |
| 冰雪 | 3.8 |
| Q彈甜甜圈 | 3.8 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 4.43333333 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 3.8 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 3.16666667 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 4.94545457 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 4.43333333 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 3.8 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 4.94545455 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 4.43333333 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 3.8 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 4.94545455 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 4.43333333 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 3.8 |
仲夏假期箱
由仲夏假期箱所獲得之道具,除騎寵造型、裝飾戒指外皆可進行交易。開啟仲夏假期箱,即可從該獎勵箱對應的道具中隨機獲得 1 種。
仲夏假期箱 I| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 無可奈何咖啡 | 6.6667 |
| 好吃好吃好吃好吃 | 6.6667 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 6.6667 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 6.6667 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 6.6667 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 6.6667 |
| 冰雪 | 6.6667 |
| Q彈甜甜圈 | 6.6667 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.6667 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.6667 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.6667 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.6667 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.6667 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.6667 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.6662 |
仲夏假期箱 II| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 西格諾斯的摯友 | 6.25 |
| 那因哈特的摯友 | 6.25 |
| 奧茲的摯友 | 6.25 |
| 伊麗娜的摯友 | 6.25 |
| 伊卡勒特的摯友 | 6.25 |
| 閃雷悍將的摯友 | 6.25 |
| 救援第一步 | 6.25 |
| SOS | 6.25 |
| 超美味巧克力蛋糕 | 6.25 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 6.25 |
| 無可奈何咖啡 | 6.25 |
| 好吃好吃好吃好吃 | 6.25 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 6.25 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 6.25 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 6.25 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 6.25 |
仲夏假期箱 III| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 圓潤櫻桃椅子 | 6.25 |
| 圓滾葡萄椅子 | 6.25 |
| 汪汪櫻花屋 | 6.25 |
| 棉被外面很危險! | 6.25 |
| R.I.P椅子 | 6.25 |
| 置物櫃椅 | 6.25 |
| 西格諾斯的摯友 | 6.25 |
| 那因哈特的摯友 | 6.25 |
| 奧茲的摯友 | 6.25 |
| 伊麗娜的摯友 | 6.25 |
| 伊卡勒特的摯友 | 6.25 |
| 閃雷悍將的摯友 | 6.25 |
| 救援第一步 | 6.25 |
| SOS | 6.25 |
| 超美味巧克力蛋糕 | 6.25 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 6.25 |
仲夏假期箱 IV| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 海洋救生員椅子 | 9.0909091 |
| 化妝藍色椅子 | 9.0909091 |
| 化妝粉色椅子 | 9.0909091 |
| 特製薄荷巧克力冰淇淋 | 9.0909091 |
| 涼爽的冰箱 | 9.0909091 |
| 圓潤櫻桃椅子 | 9.0909091 |
| 圓滾葡萄椅子 | 9.0909091 |
| 汪汪櫻花屋 | 9.0909091 |
| 棉被外面很危險! | 9.0909091 |
| R.I.P椅子 | 9.0909091 |
| 置物櫃椅 | 9.090909 |
仲夏假期箱 V| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 黃金鯊魚騎寵 | 8.333333333 |
| 綠水靈剉冰機坐騎 | 8.333333333 |
| 水上排球椅子 | 8.333333333 |
| 別想從楓之谷溜走椅子 | 8.333333333 |
| 地上樂園黃金海岸椅 | 8.333333333 |
| 閃耀夏日 | 8.333333333 |
| 白殼游泳圈椅 | 8.333333333 |
| 我的懷舊之情 | 8.333333333 |
| 雪喵喵名牌戒指 | 8.333333333 |
| 雪喵喵聊天戒指 | 8.333333333 |
| 薄荷泡泡名牌戒指 | 8.333333333 |
| 薄荷泡泡聊天戒指 | 8.333333333 |
低濃縮藥水
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
冒險家成長加油箱(活動限定)
由冒險家成長加油箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
隨機寵物箱
由隨機寵物箱所獲得之道具,皆不可交易。
| 寵物名稱 | 機率(%) |
|---|
| 小殘暴炎魔 | 3.84615384615385 |
| 橘子三兄弟 | 3.84615384615385 |
| 皮卡啾 | 3.84615384615385 |
| 猴子 | 3.84615384615385 |
| 黑色小豬 | 3.84615384615385 |
| 小刺蝟 | 3.84615384615385 |
| 小里波 | 3.84615384615385 |
| 齊天大聖 | 3.84615384615385 |
| 小企鵝 | 3.84615384615385 |
| 粉紅兔子 | 3.84615384615385 |
| 白色兔子 | 3.84615384615385 |
| 熊貓 | 3.84615384615385 |
| 白虎 | 3.84615384615385 |
| 迪諾龍 | 3.84615384615385 |
| 妮諾龍 | 3.84615384615385 |
| 雪寶 | 3.84615384615385 |
| 麋鹿角 | 3.84615384615385 |
| 哈士奇 | 3.84615384615385 |
| 小巴洛古 | 3.84615384615385 |
| 小雪吉拉 | 3.84615384615385 |
| 小魔龍 | 3.84615384615385 |
| 褐色小狗 | 3.84615384615385 |
| 黑色小貓 | 3.84615384615385 |
| 菇菇寶貝 | 3.84615384615385 |
| 派卡 | 3.84615384615385 |
| 咘卡 | 3.84615384615385 |
大師冒險家成長支援箱
由大師冒險家成長支援箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
冒險家啟程箱
由冒險家啟程箱所獲得之道具皆不可交易。
低濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |
低濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +5 | 5 |
| +4 | 15 |
| +3 | 25 |
| +2 | 30 |
| +1 | 25 |