※ 公布之機率已依據相關法律規定進行四捨五入處理,因此各機率加總後可能不等於 100%。
每週突襲精選箱
由每週突襲精選箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 每週突襲重置卷軸 ×1 | 8.1 |
| [活動] 黃金突襲額外入場券 ×2 | 8.5 |
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×1 | 17.14 |
| 突襲額外入場券 ×5 | 17.32 |
| 突襲額外入場券 ×4 | 22.6 |
| 突襲額外入場券 ×3 | 16.42 |
| 突襲額外入場券 ×2 | 9.92 |
純白卷軸隨機箱
由純白卷軸隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 純白卷軸1% ×1 | 79.837 |
| 純白卷軸3% ×1 | 19.226 |
| 純白卷軸5% ×1 | 0.937 |
克雷塞爾的純白卷軸箱
由克雷塞爾的純白卷軸箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 精緻的純白卷軸 10% ×1 | 75.92 |
| 燦爛的純白卷軸 10% ×1 | 18.98 |
| 精緻的純白卷軸 10% ×2 | 4 |
| 燦爛的純白卷軸 10% ×2 | 1 |
| 精緻的純白卷軸 10% ×3 | 0.08 |
| 燦爛的純白卷軸 10% ×3 | 0.02 |
寵物箱(15日)
由隨機寵物箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 小殘暴炎魔 | 3.84615384615385 |
| 橘子三兄弟 | 3.84615384615385 |
| 皮卡啾 | 3.84615384615385 |
| 猴子 | 3.84615384615385 |
| 黑色小豬 | 3.84615384615385 |
| 小刺蝟 | 3.84615384615385 |
| 小里波 | 3.84615384615385 |
| 齊天大聖 | 3.84615384615385 |
| 小企鵝 | 3.84615384615385 |
| 粉紅兔子 | 3.84615384615385 |
| 白色兔子 | 3.84615384615385 |
| 熊貓 | 3.84615384615385 |
| 白虎 | 3.84615384615385 |
| 迪諾龍 | 3.84615384615385 |
| 妮諾龍 | 3.84615384615385 |
| 雪寶 | 3.84615384615385 |
| 麋鹿角 | 3.84615384615385 |
| 哈士奇 | 3.84615384615385 |
| 小巴洛古 | 3.84615384615385 |
| 小雪吉拉 | 3.84615384615385 |
| 小魔龍 | 3.84615384615385 |
| 褐色小狗 | 3.84615384615385 |
| 黑色小貓 | 3.84615384615385 |
| 菇菇寶貝 | 3.84615384615385 |
| 派卡 | 3.84615384615385 |
| 咘卡 | 3.84615384615385 |
掉落率3倍券隨機箱
由掉落率3倍券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 掉落率3倍券(10分鐘) ×1 | 49.837 |
| 掉落率3倍券(10分鐘) ×2 | 19.226 |
| 掉落率3倍券(20分鐘) ×1 | 19.226 |
| 掉落率3倍券(20分鐘) ×2 | 2.773 |
| 掉落率3倍券(30分鐘) ×1 | 8.937 |
| 掉落率3倍券(30分鐘) ×2 | 0.001 |
突襲額外入場券隨機箱
由突襲額外入場券隨機箱所獲得之道具突襲額外入場券分為可交易與不可交易兩種類型。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×1 | 9.9374 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×2 | 20.1263 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×3 | 29.8374 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×4 | 9.8376 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×5 | 0.2267 |
| 突襲額外入場券 (可交易) ×1 | 9.8376 |
| 突襲額外入場券 (可交易) ×2 | 20.1263 |
| 突襲額外入場券 (可交易) ×3 | 0.0604 |
| 突襲額外入場券 (可交易) ×4 | 0.0102 |
| 突襲額外入場券 (可交易) ×5 | 0.0001 |
高級瞬移之石隨機箱
由高級瞬移之石隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 高級瞬移之石 ×5 | 39.837 |
| 高級瞬移之石 ×10 | 30.226 |
| 高級瞬移之石 ×15 | 24.937 |
| 高級瞬移之石 ×20 | 4.063 |
| 高級瞬移之石 ×25 | 0.937 |
生命的庇護補給隨機箱
由生命的庇護補給隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 生命的庇護 ×1 | 10.111 |
| 生命的庇護 ×2 | 78.642 |
| 生命的庇護 ×3 | 11.235 |
| 生命的庇護 ×4 | 0.011 |
| 生命的庇護 ×5 | 0.001 |
夢幻傷害字型隨機箱(7日)
由夢幻傷害字型隨機箱(7日)所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 彩虹傷害字型(7日) | 33.333 |
| 泡泡時光傷害字型(7日) | 33.333 |
| 溫暖熊熊傷害字型(7日) | 33.334 |
經驗值3倍券隨機箱
由經驗值3倍券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 經驗值3倍券(10分鐘) ×1 | 49.837 |
| 經驗值3倍券(10分鐘) ×2 | 19.226 |
| 經驗值3倍券(20分鐘) ×1 | 19.226 |
| 經驗值3倍券(20分鐘) ×2 | 2.773 |
| 經驗值3倍券(30分鐘) ×1 | 8.937 |
| 經驗值3倍券(30分鐘) ×2 | 0.001 |
經驗值2倍券隨機箱
由經驗值2倍券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 經驗值2倍券(10分鐘) ×1 | 45.837 |
| 經驗值2倍券(10分鐘) ×2 | 17.226 |
| 經驗值2倍券(10分鐘) ×3 | 7.937 |
| 經驗值2倍券(20分鐘) ×1 | 17.226 |
| 經驗值2倍券(20分鐘) ×2 | 2.712 |
| 經驗值2倍券(20分鐘) ×3 | 0.562 |
| 經驗值2倍券(30分鐘) ×1 | 7.937 |
| 經驗值2倍券(30分鐘) ×2 | 0.562 |
| 經驗值2倍券(30分鐘) ×3 | 0.001 |
掉落率2倍券隨機箱
由掉落率2倍券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 掉落率2倍券(10分鐘) ×1 | 45.837 |
| 掉落率2倍券(10分鐘) ×2 | 17.226 |
| 掉落率2倍券(10分鐘) ×3 | 7.937 |
| 掉落率2倍券(20分鐘) ×1 | 17.226 |
| 掉落率2倍券(20分鐘) ×2 | 2.712 |
| 掉落率2倍券(20分鐘) ×3 | 0.562 |
| 掉落率2倍券(30分鐘) ×1 | 7.937 |
| 掉落率2倍券(30分鐘) ×2 | 0.562 |
| 掉落率2倍券(30分鐘) ×3 | 0.001 |
[活動] 黃金突襲額外入場券隨機箱
由[活動] 黃金突襲額外入場券隨機箱所獲得之道具突襲額外入場券分為可交易與不可交易兩種類型,[活動] 黃金突襲額外入場券為不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×1 | 10.937 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×2 | 21.126 |
| 突襲額外入場券 (不可交易) ×3 | 34.878 |
| 突襲額外入場券(可交易) ×1 | 10.838 |
| 突襲額外入場券(可交易) ×2 | 22.126 |
| 突襲額外入場券(可交易) ×3 | 0.06 |
| [活動] 黃金突襲額外入場券 ×1 | 0.03 |
| [活動] 黃金突襲額外入場券 ×2 | 0.005 |
20&30技能書隨機箱
由20&30技能書隨機箱所獲得之道具皆可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [技能書] 黑暗狙擊 30 ×1 | 0.003000 |
| [技能書] 召喚鳳凰 30 ×1 | 0.005000 |
| [技能書] 絕對引力 30 ×1 | 0.007000 |
| [技能書] 閃‧爆破 30 ×1 | 0.009000 |
| [技能書] 閃‧爆破 20 ×1 | 0.011000 |
| [技能書] 寒冰地獄 20 ×1 | 0.013000 |
| [技能書] 召喚火炎神 30 ×1 | 0.016000 |
| [技能書] 武神防禦 30 ×1 | 0.017000 |
| [技能書] 閃電連擊 20 ×1 | 0.018000 |
| [技能書] 飛毒殺 30 ×1 | 0.021000 |
| [技能書] 最終極速 30 ×1 | 0.024000 |
| [技能書] 牽制射擊 30 ×1 | 0.031000 |
| [技能書] 核爆術 30 ×1 | 0.031000 |
| [技能書] 魔龍降臨 30 ×1 | 0.032000 |
| [技能書] 會心之眼 20 ×1 | 0.032000 |
| [技能書] 元氣彈 30 ×1 | 0.034000 |
| [技能書] 召喚銀隼 20 ×1 | 0.038000 |
| [技能書] 海鷗特戰隊 30 ×1 | 0.039000 |
| [技能書] 劇毒麻痺 30 ×1 | 0.044000 |
| [技能書] 煙霧彈 30 ×1 | 0.048000 |
| [技能書] 聖盾護鎧 30 ×1 | 0.050000 |
| [技能書] 海盜加農炮 30 ×1 | 0.052000 |
| [技能書] 忍影瞬殺 30 ×1 | 0.057000 |
| [技能書] 炎靈地獄 20 ×1 | 0.062000 |
| [技能書] 閃‧索命 30 ×1 | 0.066000 |
| [技能書] 究極神盾 30 ×1 | 0.072000 |
| [技能書] 海盜魚雷 30 ×1 | 0.076000 |
| [技能書] 究極突刺 30 ×1 | 0.080000 |
| [技能書] 時間置換 20 ×1 | 0.092000 |
| [技能書] 瞬‧冰火連擊 30 ×1 | 0.097000 |
| [技能書] 飛毒殺 20 ×1 | 0.099000 |
| [技能書] 念力集中 30 ×1 | 0.099000 |
| [技能書] 龍魂之箭 30 ×1 | 0.111000 |
| [技能書] 魔力無限 20 ×1 | 0.117000 |
| [技能書] 忍術風影 30 ×1 | 0.120000 |
| [技能書] 魔法反射 30 ×1 | 0.122000 |
| [技能書] 無形鏢 30 ×1 | 0.126000 |
| [技能書] 瞬身迴避 20 ×1 | 0.128000 |
| [技能書] 寒冰地獄 30 ×1 | 0.141000 |
| [技能書] 暴風雪 30 ×1 | 0.147000 |
| [技能書] 最終極速 20 ×1 | 0.148000 |
| [技能書] 炎靈地獄 30 ×1 | 0.156000 |
| [技能書] 究極突刺 20 ×1 | 0.159000 |
| [技能書] 光速神弩 30 ×1 | 0.159000 |
| [技能書] 鬥氣爆發 30 ×1 | 0.165000 |
| [技能書] 劇毒麻痺 20 ×1 | 0.184000 |
| [技能書] 瞬‧迅雷 30 ×1 | 0.193000 |
| [技能書] 會心之眼 30 ×1 | 0.199000 |
| [技能書] 核爆術 20 ×1 | 0.206000 |
| [技能書] 無雙劍舞 20 ×1 | 0.226000 |
| [技能書] 無雙劍舞 30 ×1 | 0.226000 |
| [技能書] 致命暗殺 30 ×1 | 0.226000 |
| [技能書] 火流星 20 ×1 | 0.237000 |
| [技能書] 弩術精通 30 ×1 | 0.246000 |
| [技能書] 弓術精通 20 ×1 | 0.247000 |
| [技能書] 瞬身迴避 30 ×1 | 0.270000 |
| [技能書] 天使之箭 30 ×1 | 0.273000 |
| [技能書] 閃電連擊 30 ×1 | 0.281000 |
| [技能書] 必殺狙擊 20 ×1 | 0.296000 |
| [技能書] 天怒 30 ×1 | 0.303000 |
| [技能書] 黑暗力量 30 ×1 | 0.308000 |
| [技能書] 弓術精通 30 ×1 | 0.324000 |
| [技能書] 瞬步連擊 30 ×1 | 0.338000 |
| [技能書] 暴風神射 30 ×1 | 0.355000 |
| [技能書] 聖靈之棍 20 ×1 | 0.356000 |
| [技能書] 念力集中 20 ×1 | 0.388000 |
| [技能書] 瞬‧迅雷 20 ×1 | 0.406000 |
| [技能書] 煙霧彈 20 ×1 | 0.413000 |
| [技能書] 鬥氣爆發 20 ×1 | 0.423000 |
| [技能書] 三飛閃 30 ×1 | 0.441000 |
| [技能書] 忍影瞬殺 20 ×1 | 0.471000 |
| [技能書] 火流星 30 ×1 | 0.507000 |
| [技能書] 召喚銀隼 30 ×1 | 0.513000 |
| [技能書] 騎士衝擊波 30 ×1 | 0.519000 |
| [技能書] 召喚冰魔 30 ×1 | 0.556000 |
| [技能書] 黑暗力量 20 ×1 | 0.575000 |
| [技能書] 魔法反射 20 ×1 | 0.578000 |
| [技能書] 忍術風影 20 ×1 | 0.645000 |
| [技能書] 必殺狙擊 30 ×1 | 0.674000 |
| [技能書] 鬼神之擊 30 ×1 | 0.691000 |
| [技能書] 魔力無限 30 ×1 | 0.715000 |
| [技能書] 格擋 30 ×1 | 0.723000 |
| [技能書] 召喚火炎神 20 ×1 | 0.736000 |
| [技能書] 瞬步連擊 20 ×1 | 0.784000 |
| [技能書] 天怒 20 ×1 | 0.810000 |
| [技能書] 閃‧連殺 30 ×1 | 0.862000 |
| [技能書] 弩術精通 20 ×1 | 0.900000 |
| [技能書] 致命暗殺 20 ×1 | 0.975000 |
| [技能書] 時間置換 30 ×1 | 1.018000 |
| [技能書] 龍魂之箭 20 ×1 | 1.060000 |
| [技能書] 暴風雪 20 ×1 | 1.222000 |
| [技能書] 暴風神射 20 ×1 | 1.248000 |
| [技能書] 魔龍降臨 20 ×1 | 1.275000 |
| [技能書] 挑釁 30 ×1 | 1.339000 |
| [技能書] 召喚鳳凰 20 ×1 | 1.449000 |
| [技能書] 格擋 20 ×1 | 1.478000 |
| [技能書] 進階鬥氣 30 ×1 | 1.486000 |
| [技能書] 瞬‧冰火連擊 20 ×1 | 1.531000 |
| [技能書] 鬼神之擊 20 ×1 | 1.576000 |
| [技能書] 閃‧索命 20 ×1 | 1.685000 |
| [技能書] 絕對引力 20 ×1 | 1.902000 |
| [技能書] 武神防禦 20 ×1 | 2.187000 |
| [技能書] 聖靈之劍 20 ×1 | 2.559000 |
| [技能書] 召喚冰魔 20 ×1 | 2.572000 |
| [技能書] 進階鬥氣 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 騎士衝擊波 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 究極神盾 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 聖盾護鎧 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 天使之箭 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 牽制射擊 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 黑暗狙擊 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 光速神弩 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 挑釁 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 三飛閃 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 無形鏢 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 元氣彈 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 鬥神降世 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 閃‧連殺 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 砲台章魚王 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 海鷗特戰隊 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 海盜加農炮 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 海盜魚雷 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 心靈控制 20 ×1 | 2.582000 |
| [技能書] 精準砲擊 20 ×1 | 2.582000 |
潔白卷軸箱
由潔白卷軸箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白卷軸1% ×1 | 47.13 |
| 潔白卷軸2% ×1 | 37.17 |
| 潔白卷軸3% ×1 | 12.33 |
| 潔白卷軸4% ×1 | 3.22 |
| 潔白卷軸5% ×1 | 0.15 |
黃金突襲券隨機寶箱
從黃金突襲券隨機寶箱獲得的「[活動]黃金突襲額外入場券」不可交易,「黃金突襲額外入場券」則可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×1 | 87.61 |
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×2 | 5.35 |
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×3 | 0.83 |
| 黃金突襲額外入場券 ×1 | 5.7 |
| 黃金突襲額外入場券 ×2 | 0.5 |
| 黃金突襲額外入場券 ×3 | 0.01 |
破舊的潔白隨機卷軸箱
由破舊的潔白隨機卷軸箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 潔白卷軸1% ×1 | 79.837 |
| 潔白卷軸2% ×1 | 20.158 |
| 潔白卷軸3% ×1 | 0.005 |
黃金突襲額外入場券隨機箱
由黃金突襲額外入場券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×1 | 99.058 |
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×2 | 0.937 |
| [活動]黃金突襲額外入場券 ×3 | 0.005 |
幸運飾品隨機箱
由幸運飾品隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| [活動] 幸運眼鏡(15日) ×1 | 0.00000020 |
| [活動] 幸運眼鏡(7日) ×1 | 0.00092580 |
| [活動] 幸運眼鏡(3日) ×1 | 24.99907400 |
| [活動] 幸運腰帶(15日) ×1 | 0.00000020 |
| [活動] 幸運腰帶(7日) ×1 | 0.00092580 |
| [活動] 幸運腰帶(3日) ×1 | 24.99907400 |
| [活動] 幸運戒指(15日) ×1 | 0.00000020 |
| [活動] 幸運戒指(7日) ×1 | 0.00092580 |
| [活動] 幸運戒指(3日) ×1 | 24.99907400 |
| [活動] 幸運耳環(15日) ×1 | 0.00000020 |
| [活動] 幸運耳環(7日) ×1 | 0.00092580 |
| [活動] 幸運耳環(3日) ×1 | 24.99907400 |
[活動] 突襲額外入場券隨機箱
由 [活動] 突襲額外入場券隨機箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 突襲額外入場券 ×1 | 79.837 |
| 突襲額外入場券 ×2 | 20.1 |
| 突襲額外入場券 ×3 | 0.06 |
| 突襲額外入場券 ×4 | 0.002 |
| 突襲額外入場券 ×5 | 0.001 |
60%卷軸箱
由60%卷軸箱所獲得之道具皆不可交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 頭盔防禦卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 頭盔體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 上衣防禦力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 上衣力量卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 上衣體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 套服敏捷卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 套服防禦卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 套服智力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 套服幸運卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 套服力量卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 下衣防禦力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 下衣跳躍卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 下衣體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 鞋子敏捷性卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 鞋子跳躍力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 鞋子移動速度卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 手套敏捷性卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 手套攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 手套體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 盾牌防禦力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 盾牌幸運卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 盾牌體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 盾牌力量卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風魔法防禦力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風物理防禦力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風體力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風魔力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風力量卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風智力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風敏捷性卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 披風幸運卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手劍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手劍命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手斧攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手斧命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手棍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 單手棍命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 短劍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 短杖魔力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 長杖魔力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手劍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手劍命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手斧攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手斧命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手棍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 雙手棍命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 槍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 槍命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 矛攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 矛命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 弓攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 弩攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 拳套攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 指虎攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 指虎命中率卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
| 火槍攻擊力卷軸60% ×1 | 1.785714286 |
艾畢奈亞濃縮藥水
艾畢奈亞濃縮紅色藥水增加量機率| MaxHP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +7 | 5 |
| +6 | 10 |
| +5 | 12 |
| +4 | 26 |
| +3 | 27 |
| +2 | 20 |
艾畢奈亞濃縮藍色藥水增加量機率| MaxMP 增加量 | 機率(%) |
|---|
| +7 | 5 |
| +6 | 10 |
| +5 | 12 |
| +4 | 26 |
| +3 | 27 |
| +2 | 20 |
不給糖就搗蛋轉蛋券
由不給糖就搗蛋轉蛋券所獲得之道具,除傷害字型、騎寵造型、裝飾戒指外皆可進行交易。
| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 萬聖節貓傷害字型 | 0.00125 |
| 魔女帽南瓜幽靈騎寵 | 0.009090909 |
| 小幽靈騎寵 | 0.009090909 |
| 萬聖節南瓜小屋椅子 | 0.09090909 |
| 我有糖!不搗蛋! | 0.09090909 |
| 與好友們一同製作萬聖節南瓜燈椅子 | 0.18181818 |
| 萬聖節蠟燭椅子 | 0.18181818 |
| 萬聖節糖果富人椅子 | 0.18181818 |
| 幽靈燭臺椅子 | 0.18181818 |
| 喵嗷名牌戒指 | 0.18181818 |
| 喵嗷聊天戒指 | 0.18181818 |
| 呀嗷名牌戒指 | 0.18181818 |
| 呀嗷聊天戒指 | 0.18181818 |
| 跟萬聖貓一起的椅子 | 0.27272727 |
| 蜘蛛網沙發 | 0.27272727 |
| 幽靈船椅子 | 0.27272727 |
| 與死神共享溫泉浴 | 0.27272727 |
| 小幽靈卡斯柏 | 0.27272727 |
| 殭屍狩獵者椅子 | 0.36363636 |
| 幽靈朋友椅子 | 0.36363636 |
| 魔女椅子 | 0.36363636 |
| 恐怖的玩具禮物 | 0.36363636 |
| 惡魔殺手椅 | 0.36363636 |
| 萬聖節的南瓜方塊椅子 | 0.36363636 |
| 露營營火椅 | 3.183030306 |
| 古董留聲機椅子 | 3.183030306 |
| 柿子樹鞦韆 | 3.183030306 |
| 購物車椅 | 3.183030306 |
| 治好要10週椅子 | 3.183030306 |
| 威爾斯柯基犬椅 | 3.183030306 |
| 黑貓籃椅 | 3.183030306 |
| 貓咪箱子椅 | 3.183030306 |
| 尖耳木椅 | 3.183030306 |
| 暖爐椅 | 3.7996875 |
| 圓嘟嘟小兔椅子 | 3.7996875 |
| 嬰兒車椅子 | 3.7996875 |
| 貓頭鷹椅 | 3.7996875 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 4.433333332 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 3.8 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 3.183030306 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 4.94545457 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 4.43333333 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 3.8 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 4.94545455 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 4.43333333 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 3.8 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 4.94545455 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 4.43333333 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 3.8 |
不給糖就搗蛋寶箱
由不給糖就搗蛋寶箱所獲得之道具,除傷害字型、騎寵造型、裝飾戒指外皆可進行交易。
不給糖就搗蛋寶箱 I 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 暖爐椅 | 6.25 |
| 圓嘟嘟小兔椅子 | 6.25 |
| 嬰兒車椅子 | 6.25 |
| 貓頭鷹椅 | 6.25 |
| 超級藥水 10個(可交易) | 6.25 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 6.25 |
| 黃昏之露 10個(可交易) | 6.25 |
| 黃昏之露 30個(可交易) | 6.25 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 6.25 |
| 清晨之露 20個(可交易) | 6.25 |
| 清晨之露 40個(可交易) | 6.25 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 6.25 |
| 馴鹿奶 30個(可交易) | 6.25 |
| 馴鹿奶 50個(可交易) | 6.25 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 6.25 |
| 萬聖節貓傷害字型 (1日) | 6.25 |
不給糖就搗蛋寶箱 II 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 露營營火椅 | 5.882352941 |
| 古董留聲機椅子 | 5.882352941 |
| 柿子樹鞦韆 | 5.882352941 |
| 購物車椅 | 5.882352941 |
| 治好要10週椅子 | 5.882352941 |
| 威爾斯柯基犬椅 | 5.882352941 |
| 黑貓籃椅 | 5.882352941 |
| 貓咪箱子椅 | 5.882352941 |
| 尖耳木椅 | 5.882352941 |
| 暖爐椅 | 5.882352941 |
| 圓嘟嘟小兔椅子 | 5.882352941 |
| 超級藥水 15個(可交易) | 5.882352941 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.882352941 |
| 黃昏之露 50個(可交易) | 5.882352941 |
| 清晨之露 60個(可交易) | 5.882352941 |
| 馴鹿奶 70個(可交易) | 5.882352941 |
| 萬聖節貓傷害字型(3日) | 5.882352941 |
不給糖就搗蛋寶箱 III 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 殭屍狩獵者椅子 | 5.882352941 |
| 幽靈朋友椅子 | 5.882352941 |
| 魔女椅子 | 5.882352941 |
| 恐怖的玩具禮物 | 5.882352941 |
| 惡魔殺手椅 | 5.882352941 |
| 萬聖節的南瓜方塊椅子 | 5.882352941 |
| 露營營火椅 | 5.882352941 |
| 古董留聲機椅子 | 5.882352941 |
| 柿子樹鞦韆 | 5.882352941 |
| 購物車椅 | 5.882352941 |
| 治好要10週椅子 | 5.882352941 |
| 威爾斯柯基犬椅 | 5.882352941 |
| 黑貓籃椅 | 5.882352941 |
| 貓咪箱子椅 | 5.882352941 |
| 尖耳木椅 | 5.882352941 |
| 超級藥水 20個(可交易) | 5.882352941 |
| 萬聖節貓傷害字型 (7日) | 5.882352941 |
不給糖就搗蛋寶箱 IV 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 跟萬聖貓一起的椅子 | 9.090909091 |
| 蜘蛛網沙發 | 9.090909091 |
| 幽靈船椅子 | 9.090909091 |
| 與死神共享溫泉浴 | 9.090909091 |
| 小幽靈卡斯柏 | 9.090909091 |
| 殭屍狩獵者椅子 | 9.090909091 |
| 幽靈朋友椅子 | 9.090909091 |
| 魔女椅子 | 9.090909091 |
| 恐怖的玩具禮物 | 9.090909091 |
| 惡魔殺手椅 | 9.090909091 |
| 萬聖節的南瓜方塊椅子 | 9.090909091 |
不給糖就搗蛋寶箱 V 可獲得道具列表| 道具名稱 | 獲取機率(%) [總機率 100%] |
|---|
| 魔女帽南瓜幽靈騎寵 | 8.333333333 |
| 小幽靈騎寵 | 8.333333333 |
| 萬聖節南瓜小屋椅子 | 8.333333333 |
| 我有糖!不搗蛋! | 8.333333333 |
| 與好友們一同製作萬聖節南瓜燈椅子 | 8.333333333 |
| 萬聖節蠟燭椅子 | 8.333333333 |
| 萬聖節糖果富人椅子 | 8.333333333 |
